Copyright © Shanghai Omega Machinery Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Onepound
Se utiliza la extrusora monohusillo para membranas cerámicas con el fin de producir placas de membranas cerámicas.
Estas placas son membranas de filtración capaces de eliminar diferentes impurezas, como sólidos en suspensión o microorganismos en líquidos. Las placas de membranas cerámicas ofrecen una vida útil de 3 a 5 veces mayor, con 50% menos químicos y consumo energético y 50% menos de gastos de mantenimiento en comparación con otras membranas polimétricas.
Artículos | Extrusora compacta de una etapa | Extrusora compacta de dos etapa |
Tolva | acero inoxidable 304, alimentación manual | Alimentación al vacío |
Motor principal | 11 kw | 18.5 kw |
Diámetro (mm) y materiales de los husillos | ⌀117.5, acero inoxidable martensítico endurecido templado | ⌀117.5, acero inoxidable martensítico endurecido templado |
longitud del husillo / diámetro (L/D) | 8 | 10 |
Velocidad del husillo (rpm) | 5~30 rpm | 5~30 rpm |
Fuerza de empuje final del husillo (Mpa) | 10 Mpa | 18 Mpa |
torque del husillo máximo a la velocidad más alta (Nm) | 6600 | 11000 |
Potencia de los motores de frecuencia variable | 11 kw | 18.5 kw |
Sistema de escape al vacío | Motores alemanes Busch, potencia de motor 0.75 kw, vacío final 0.1 hPa (mbar), velocidad máxima 1800 rpm, rango de bombeo máximo 30 m3/h | |
Tipo de control de temperatura de la cámara y el husillo | Enfriamiento de circulación de agua fuera de la cámara | Enfriamiento de circulación de agua fuera de la cámara y dentro del husillo |
Rango de control de temperatura de la cámara y el husillo | 10℃~100℃ | 10℃~100℃ |
Rango y precisión de la temperatura de los materiales | 50℃±0.2 | 50℃±0.2 |
Niveles de temperatura de las cámaras | 3 distintos niveles | 5 distintos niveles |
Contrapresión de los materiales | 3 Mpa | 15 Mpa |
Altura del husillo del centro (mm) | 1700 | 1100 |
Salida de Al2O3 con densidad de 4.0 g/cm3 | 160 kg~280 kg/hr | |
Capacidad instalada total (kW) | 41 | |
Consumo de potencia en condiciones normales (%) | 80% | |
Dimensiones (mm) | longitud, 3500 × ancho, 1100 × altura 2000 | |
Peso total de la máquina (kg) | 2500 |
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com
WeChat No.: wxsyyk1203will