Copyright © Shanghai Omega Machinery Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Onepound
La extrusora de doble husillo paralelo corrotante, serie KP resulta de la combinación de una extrusora de doble husillo corrotante y una extrusora monohusillo. Este aparato es utilizado para modificar y mezclar plásticos sensibles al calor, llenado de lotes, y plásticos reciclados. Quienes la utilizan pueden elegir combinar la extrusora de doble husillo corrotante, ya sea la serie S o H, con una extrusora monohusillo con el fin de conseguir una productividad mucho mejor.
Modelo | Diámetro del husillo (mm) | Coeficiente L/D | Velocidad del husillo (rpm) | Potencia del motor principal (kW) | Torque de carga (Nm/cm3) |
KP 36/50 | SHJ-S-36 | 28~48 | 400/600 | 15~22 | 60~100 |
SJ-50 | 7~15 | 60/90 | 15 | ||
KP 50/100 | SHJ-S-50 | 28~48 | 400/600 | 37~55 | 200~350 |
SJ-100 | 7~15 | 60/90 | 22 | ||
KP 65/150 | SHJ-S-65 | 28~48 | 400/600 | 75~110 | 300~500 |
SJ-150 | 7~15 | 60/90 | 37/45 | ||
KP 75/180 | SHJ-S-75 | 28~48 | 400/600 | 90~160 | 600~1000 |
SJ-180 | 7~15 | 60/90 | 45/55 | ||
KP 95/200 | SHJ-S-95 | 28~48 | 400/600 | 280~400 | 800~1500 |
SJ-200 | 7~15 | 60/90 | 75/90 |
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com
WeChat No.: wxsyyk1203will