Los husillos de extrusión de doble husillo se utilizan, generalmente, con otras piezas de distintas estructuras según ciertos propósitos. Este tipo se denomina, por lo general, husillos segmentados. Omega proporciona husillos segmentados personalizados y ejes de ciertos tamaños, aunque éste sea mayor a diez metros.
Ejemplos:
Se utilizan estrategias de revestimiento de aleación con el fin de proteger la superficie de los husillos contra la abrasión que los aditivos generan, presentes en materiales termoplásticos y materiales industriales. Como resultado, el husillo dura mucho más. Se lo conoce a este husillo como doble husillo bimetálico
WR5
W6M5Cr4V2(M2)
C12MoV(D2)
Nombre | Tipo de material | Fe | C | Cr | Si | Mn | Mo | Ni | V | W | Dureza |
WR 5 | Acero para herramientas en polvo | Bal | 2.4~2.7 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | ≤0.5 | 1.3~1.6 | -- | 9.0~10.0 | -- | HRC 60 ~ 64 |
W6M5Cr4V2(M2) | Acero de alta velocidad | Bal | 0.80 ~ 0.90 | 3.8 ~ 4.4 | 0.20 ~ 0.45 | 0.15 ~ 0.40 | 4.5 ~ 5.5 | ≤0.30 | 1.75 ~ 2.20 | 5.50 ~ 6.75 | HRC 60 ~ 64 |
C12MoV(D2) | Acero laminado | Bal | 1.45 ~ 1.70 | 11.0 ~ 12.5 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.4~0.6 | ≤0.25 | 0.15 ~ 0.30 | -- | HRC 58 ~ 60 |
WR 30
45CrNiMoVA
40CrNiMoA(4340)
Nombre | Tipo de material | Fe | C | Cr | Si | Mn | Mo | Ni | Otro | Nivel de torque |
WR 30 | Acero de nitrógeno alto | Bal | 0.25 ~ 0.30 | 14.0 ~ 16.0 | 0.9 ~ 1.10 | 0.9 ~ 1.1 | 0.85 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.60 | N 0.3 ~ 0.5 | nivel 11 L/D ≥48 |
45CrNiMoVA | Acero de torque alto | Bal | 0.42 ~ 0.49 | 0.80 ~ 1.10 | 0.17 ~ 0.37 | 0.5 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.30 | 1.30 ~ 1.80 | V 0.1 ~ 0.2 | nivel 9 L/D 48 |
40CrNiMoA(4340) | Acero de torque | Bal | 0.37 ~ 0.44 | 0.60 ~ 0.90 | 0.17 ~ 0.37 | 0.5 ~ 0.8 | 0.15 ~ 0.25 | 1.25 ~ 1.65 | -- | nivel 8 L/D 36 ~ 48 |
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com
WeChat No.: wxsyyk1203will